Актуальна статистика з вакцинації
Станом на 9 квітня в Україні офіційно від коронавірусу зробили 353 147 щеплення (+18 569 за попередню добу):
Київ – 30 898 (+1 850)
Дніпропетровська область – 26 599 (+1 990)
Львівська область – 20 323 (+1 540)
Київська область – 19 019 (+1 970)
Полтавська область – 16 912 (+730)
Черкаська область – 16 148 (+180)
Донецька область – 15 764 (+510)
Вінницька область – 15 490 (+670)
Івано-Франківська область – 14 838 (+549)
Тернопільська область – 14 538 (+490)
Харківська область – 13 499 (+550)
Запорізька область – 12 967 (+650)
Сумська область – 12 546 (+360)
Житомирська область – 12 731 (+840)
Миколаївська область – 11 919 (+180)
Херсонська область – 11 560 (+300)
Одеська область – 11 430 (+710)
Хмельницька область:
Рівненська область – 10 919 (+580)
Закарпатська область – 10 264 (+580)
Луганська область – 9 570 (+350)
Кіровоградська область – 9 822 (+680)
Волинська область – 9 053 (+560)
Чернівецька область – 8 254 (+560)
Чернігівська область – 6 656 (+140)
Усі щеплені вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Станом на 09.04.2021 року в пункті щеплення АЗПСМ смт. Великий Бурлук вакцинувалися від COVID-19 40 осіб, з них працівники КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД», працівники КНП «Великобурлуцька центральна лікарня», працівники екстреної медичної допомоги, працівники аптек, учасники АТО та військовослужбовці, особи від 60 -80 років.
Всі щеплені після вакцинації почували себе добре.
Станом на 09.04.2021 року на Великобурлуччині підтверджених випадків на Covid-19 – 146, на амбулаторному лікуванні знаходиться- 34 осіби, на стаціонарному-9 осіб, померло- 2 чоловіки, вилікувалось-101 чоловік.
Адміністрація КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД»